產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
涂層測厚儀
4200德國尼克斯QuaNix涂層測厚儀
產(chǎn)品型號:4200
更新時間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1995
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相關(guān)文章
德國Automation公司成立于1958年。長期以來一直致力于開發(fā)、研制、生產(chǎn)涂層測厚儀。早在公司創(chuàng)始人尼克斯(Dr.Nix)博士的父親即開始研究涂層測厚儀。自發(fā)明世界上*臺測厚儀以來,尼克斯家族經(jīng)過幾代人的努力,為測厚儀領(lǐng)域做出了杰出貢獻。同時,也保持了技術(shù)。在儀器的精度和抗干擾性方面,注冊了多項。成為當今涂層測厚儀的*優(yōu)點。
4200測厚儀
只需調(diào)零、無需校準//Fe/NFe兩用探頭/一體化設(shè)計/自動開關(guān)機
QuaNix 4200 涂層測厚儀的技術(shù)參數(shù)
QuaNix4200/4500/1200/1500/7500技術(shù)參數(shù) | ||||||
型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
溫度補償 | 0-50℃ | |||||
存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組 | ||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統(tǒng)計功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標準偏差 | ||||
超限報警 | - | 上下限 | ||||
zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
電 源 | 5號電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號電池2節(jié) | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml