產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
酸度計(jì)/PH計(jì)
HI99141N哈納 便攜式酸度計(jì)(鍋爐/冷卻塔)
產(chǎn)品型號:HI99141N
更新時(shí)間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1981
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HI99141N 便攜式酸度計(jì) 技術(shù)參數(shù)
型號 | HI 99141N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) ±1.0°F (23 to 140°F),±2°F (140 to 221.0°F) | |
pH校準(zhǔn) | 自動1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續(xù)使用1200 小時(shí) | |
電極類型 | HI 72911D,D 型接口,內(nèi)置溫度傳感器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
HI99141N 便攜式酸度計(jì)配置
HI99141N | 主機(jī),HI 72911D 復(fù)合酸度電極( 內(nèi)置溫度傳感器),袋裝酸度校準(zhǔn)液,袋裝電極清洗液,電池,中英文手冊,攜帶盒 ' |
HI99141N 酸度計(jì)選購附件
HI 72911D | 鈦鋼外殼復(fù)合pH /℃電極、7-DIN型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml