產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電子儀表/鉗形表
Fluke 305交流鉗形表
產(chǎn)品型號:Fluke 305
更新時間:2025-04-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2052
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Fluke 305交流鉗形表交流電流400A(Fluke 302+),600A(Fluke 303),999.9A(Fluke 305),可以滿足不同應(yīng)用需求的客戶;不同于以往Fluke鉗表的全新機身設(shè)計,更加小巧美觀,符合中國市場。
Fluke 305交流鉗形表的特點:
Fluke 305技術(shù)指標(biāo)
FLUKE 302+ | FLUKE 303 | FLUKE 305 | ||
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
質(zhì)保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
Fluke 305的配置:
fluke 305一臺,AAA電池兩節(jié),用戶說明書,表筆軟包
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml