產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
電子儀表/鉗形表
Fluke 302+交流鉗形表
產(chǎn)品型號(hào):Fluke 302+
更新時(shí)間:2025-04-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:2393
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類(lèi)
Fluke 302+交流鉗形表特點(diǎn):
Fluke 302+交流鉗形表技術(shù)指標(biāo)
FLUKE 302+ | FLUKE 303 | FLUKE 305 | ||
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測(cè)量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等級(jí) | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
質(zhì)保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
Fluke 302+/Fluke 303/Fluke 305的配置:
302一臺(tái),AAA電池兩節(jié),用戶說(shuō)明書(shū),表筆軟包
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml